<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Un gran bel disegno!</title>
	<atom:link href="http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html</link>
	<description>PaintBlog è il blog dedicato a chiunque abbia la passione per il disegno sia digitale che tradizionale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Lucio Brucio</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-54028</link>
		<dc:creator>Lucio Brucio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 14:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-54028</guid>
		<description>veramente impressionante!!!

http://www.luciobrucio.com/category/speedpainting/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veramente impressionante!!!</p>
<p><a href="http://www.luciobrucio.com/category/speedpainting/" rel="nofollow">http://www.luciobrucio.com/category/speedpainting/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo [DesMM]</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-9484</link>
		<dc:creator>Massimo [DesMM]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 15:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-9484</guid>
		<description>Ciao chiara 
i programmi registrare disegni ne esistono diversi, basta cercare su google &quot;video capture&quot; e ne trovi veramente tanti, io ho utilizzato Virtualdub, un programma molto completo ma non troppo &quot;usabile&quot;. Un altro software che posso consigliare è Debut, completamente gratuito, con forse l&#039;unico difetto quello durante l&#039;installazione, che prova a farti installare altri programmi che poco interessano.

Se vuoi provarlo lo trovi qui:
http://www.nchsoftware.com/capture/index.html
ripeto è gratuito, solo fai un po di attenzione durante l&#039;istallazione a selezionare solo quello che ti interessa.
Fai anche molta attenzione a settare al meglio i parametri la pratica del &quot;video capture&quot; richiede molto spazio e risorse del pc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao chiara<br />
i programmi registrare disegni ne esistono diversi, basta cercare su google &#8220;video capture&#8221; e ne trovi veramente tanti, io ho utilizzato Virtualdub, un programma molto completo ma non troppo &#8220;usabile&#8221;. Un altro software che posso consigliare è Debut, completamente gratuito, con forse l&#8217;unico difetto quello durante l&#8217;installazione, che prova a farti installare altri programmi che poco interessano.</p>
<p>Se vuoi provarlo lo trovi qui:<br />
<a href="http://www.nchsoftware.com/capture/index.html" rel="nofollow">http://www.nchsoftware.com/capture/index.html</a><br />
ripeto è gratuito, solo fai un po di attenzione durante l&#8217;istallazione a selezionare solo quello che ti interessa.<br />
Fai anche molta attenzione a settare al meglio i parametri la pratica del &#8220;video capture&#8221; richiede molto spazio e risorse del pc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: chiara</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-9464</link>
		<dc:creator>chiara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 07:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-9464</guid>
		<description>&lt;p&gt;salve, mi spiegate come fate a registrare cio che disegnate per poi metterlo su internet?? che software usate??&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve, mi spiegate come fate a registrare cio che disegnate per poi metterlo su internet?? che software usate??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo [DesMM]</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-7529</link>
		<dc:creator>Massimo [DesMM]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 19:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-7529</guid>
		<description>fina, diciamo che il passa parola arrivato fino a me è stato filtrato del nome dell&#039;autore, colpa mia che non mi sono preoccupato di cercarlo, ma di certo rimedierò :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fina, diciamo che il passa parola arrivato fino a me è stato filtrato del nome dell&#8217;autore, colpa mia che non mi sono preoccupato di cercarlo, ma di certo rimedierò :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: fina</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-7527</link>
		<dc:creator>fina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 18:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-7527</guid>
		<description>mica cazzi, è takehiko inoue quello li!!! 
cioè l&#039;autore di vagabond, real e slam dunk.
Esistono altri filmatini della sudetta pubblicità ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mica cazzi, è takehiko inoue quello li!!!<br />
cioè l&#8217;autore di vagabond, real e slam dunk.<br />
Esistono altri filmatini della sudetta pubblicità ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaele</title>
		<link>http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html/comment-page-1#comment-7433</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/un-gran-bel-disegno-645.html#comment-7433</guid>
		<description>Davvero spettacolare, considerata la prospettiva da cui veniva disegnato... anche se tempo che per un risultato del genere il computer ha sicuramente aiutato :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero spettacolare, considerata la prospettiva da cui veniva disegnato&#8230; anche se tempo che per un risultato del genere il computer ha sicuramente aiutato :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

