<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Studio Disegni anatomici: Muscoli del Cranio</title>
	<atom:link href="http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html</link>
	<description>PaintBlog è il blog dedicato a chiunque abbia la passione per il disegno sia digitale che tradizionale.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 11:09:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/comment-page-1#comment-12371</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html#comment-12371</guid>
		<description>massimo complimenti per i tuo disegni,anche io cercavo da tempo,e adeso lo appena scoperto ed è favoloso comunque complimenti ancora per i tuo disegni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>massimo complimenti per i tuo disegni,anche io cercavo da tempo,e adeso lo appena scoperto ed è favoloso comunque complimenti ancora per i tuo disegni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo [DesMM]</title>
		<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/comment-page-1#comment-1516</link>
		<dc:creator>Massimo [DesMM]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 10:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html#comment-1516</guid>
		<description>Non riesco a ricordare mi spiace saranno passati una decina di anni, cmq è ipotizzabile che abbia utilizzato una matita HB o H come schizzo iniziale ed un B1 o B2 per definire il disegno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non riesco a ricordare mi spiace saranno passati una decina di anni, cmq è ipotizzabile che abbia utilizzato una matita HB o H come schizzo iniziale ed un B1 o B2 per definire il disegno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/comment-page-1#comment-1387</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 10:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html#comment-1387</guid>
		<description>Wow! Solo un&#039;altra domanda se posso, hai usato diverse matite o solo un tipo di durezza? 
;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Solo un&#8217;altra domanda se posso, hai usato diverse matite o solo un tipo di durezza?<br />
;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo [DesMM]</title>
		<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/comment-page-1#comment-1385</link>
		<dc:creator>Massimo [DesMM]</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:12:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html#comment-1385</guid>
		<description>Ciao Matteo, molte grazie per gli apprezzamenti :)
la risposta alla tua domanda è molto più semplice di quanto pensi, si tratta solo di disegni a matita. Evidentemente li ho leggermente contrastati con Photoshop quando li ho trasferiti in digitale, ma ti assicuro neanche più di tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Matteo, molte grazie per gli apprezzamenti :)<br />
la risposta alla tua domanda è molto più semplice di quanto pensi, si tratta solo di disegni a matita. Evidentemente li ho leggermente contrastati con Photoshop quando li ho trasferiti in digitale, ma ti assicuro neanche più di tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Matteo</title>
		<link>http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 01:40:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/studio-disegni-anatomici-muscoli-del-cranio-237.html#comment-1376</guid>
		<description>Ciao Massimo, ho appena scoperto questo blog ed è già tra i miei preferiti nel browser. Fantastico! E&#039; il sito che cercavo da tempo..
Volevo farti una domanda, mi piace molto lo stile dei tuoi disegni, hai un gran mano e questo penso tu lo sappia già, però mi interessava sapere qualcosa di più su queste tavole, ovvero se sono la bella copia di schizzi di studio e poi cosa hai usato per realizzarle (penna a sfera, penna grafica, a china, ecc..).
Grazie e complimenti ancora!
Matteo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Massimo, ho appena scoperto questo blog ed è già tra i miei preferiti nel browser. Fantastico! E&#8217; il sito che cercavo da tempo..<br />
Volevo farti una domanda, mi piace molto lo stile dei tuoi disegni, hai un gran mano e questo penso tu lo sappia già, però mi interessava sapere qualcosa di più su queste tavole, ovvero se sono la bella copia di schizzi di studio e poi cosa hai usato per realizzarle (penna a sfera, penna grafica, a china, ecc..).<br />
Grazie e complimenti ancora!<br />
Matteo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
