<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Disegnare con Papershow</title>
	<atom:link href="http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html</link>
	<description>PaintBlog è il blog dedicato a chiunque abbia la passione per il disegno sia digitale che tradizionale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:03:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Papershow: Recensione Completa + Video &#124; JuliusDesign.net</title>
		<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/comment-page-1#comment-10789</link>
		<dc:creator>Papershow: Recensione Completa + Video &#124; JuliusDesign.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 21:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html#comment-10789</guid>
		<description>[...] Recentemente sono stato invitato alla presentazione e consegna ufficiale di Papershow in commercio in Italia solo ad Ottobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Recentemente sono stato invitato alla presentazione e consegna ufficiale di Papershow in commercio in Italia solo ad Ottobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: GG</title>
		<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/comment-page-1#comment-10369</link>
		<dc:creator>GG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 05:31:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html#comment-10369</guid>
		<description>Si... probabilmente è più utile per lo scopo per cui è nato, anche se non avendolo provato non posso essene certo. Da quanto vedo nel video demo è molto interessante il pannello di controllo direttamente su carta, il dubbio più grande è che il risultato che si otterrà a monitor sarà inevitabilmente differente da quanto disegnato su carta.
Però lo trovo, per chi come me apprezza abbozzare su carta colorare a monitor, un sistema davvero valido.
Il prezzo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si&#8230; probabilmente è più utile per lo scopo per cui è nato, anche se non avendolo provato non posso essene certo. Da quanto vedo nel video demo è molto interessante il pannello di controllo direttamente su carta, il dubbio più grande è che il risultato che si otterrà a monitor sarà inevitabilmente differente da quanto disegnato su carta.<br />
Però lo trovo, per chi come me apprezza abbozzare su carta colorare a monitor, un sistema davvero valido.<br />
Il prezzo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/comment-page-1#comment-10368</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:43:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html#comment-10368</guid>
		<description>Ora ho visto i video demo...   mi è più chiaro l&#039;uso. In effetti per il disegno è poco, forse per nulla, adatta. La penna poi è davvero enormi (conterrà praticamente tutta la tecnologia dell&#039;apparecchio, immagino).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora ho visto i video demo&#8230;   mi è più chiaro l&#8217;uso. In effetti per il disegno è poco, forse per nulla, adatta. La penna poi è davvero enormi (conterrà praticamente tutta la tecnologia dell&#8217;apparecchio, immagino).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimo [DesMM]</title>
		<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/comment-page-1#comment-10367</link>
		<dc:creator>Massimo [DesMM]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 04:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html#comment-10367</guid>
		<description>Certo che la conosco, conosco bene anche il suo prezzo... che sicuramente la rende ben più antipatica a confronto di altre tavolette :P
Comunque bell&#039;oggettino ;)
L&#039;ho provata lo scorso anno al Photoshow a Milano ed anche all&#039;adobe live: 
http://www.desmm.com/photoshow-2007-467.html
Cmq Papershow è nata per ben&#039;altri scopi, non proprio per il disegno. Spero al più presto di poterla provare, così&#039; ti farò sapere meglio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certo che la conosco, conosco bene anche il suo prezzo&#8230; che sicuramente la rende ben più antipatica a confronto di altre tavolette :P<br />
Comunque bell&#8217;oggettino ;)<br />
L&#8217;ho provata lo scorso anno al Photoshow a Milano ed anche all&#8217;adobe live:<br />
<a href="http://www.desmm.com/photoshow-2007-467.html" rel="nofollow">http://www.desmm.com/photoshow-2007-467.html</a><br />
Cmq Papershow è nata per ben&#8217;altri scopi, non proprio per il disegno. Spero al più presto di poterla provare, così&#8217; ti farò sapere meglio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html/comment-page-1#comment-10366</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 03:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.net/disegnare-con-papershow-699.html#comment-10366</guid>
		<description>Per chi ha antipatie per le tavolette grafiche tradizionali, esiste sempre la Cintiq...   che alla fine mi sembra molto più pratica di questo papershow. Conosci?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per chi ha antipatie per le tavolette grafiche tradizionali, esiste sempre la Cintiq&#8230;   che alla fine mi sembra molto più pratica di questo papershow. Conosci?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

